| Jaar | EPS | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $7.69 | 51.59% |
| 2025 | $5.07 | 14.73% |
| 2024 | $4.42 | 639.69% |
| 2023 | $0.60 | -87.23% |
| 2022 | $4.68 | 51.86% |
| 2021 | $3.08 | 49.58% |
| 2020 | $2.06 | -67.66% |
| 2019 | $6.37 | 102.01% |
| 2018 | $3.16 | 27.50% |
| 2017 | $2.48 | -31.17% |
| 2016 | $3.60 | 17.08% |
| 2015 | $3.07 | -56.87% |
| 2014 | $7.12 | 18.73% |
| 2013 | $6.00 | 18.98% |
| 2012 | $5.04 | 22.92% |
| 2011 | $4.10 | 97.11% |
| 2010 | $2.08 | -40.43% |
| 2009 | $3.49 | -20.75% |
| 2008 | $4.41 | 7.29% |
| 2007 | $4.11 | 44.21% |
| 2006 | $2.85 | -23.17% |
| 2005 | $3.71 | 420.29% |
| 2004 | $0.71 | -50.11% |
| 2003 | $1.43 | 50.36% |
| 2002 | $0.95 | 0.00% |
| Bedrijf | EPS | EPS-verschil | Land |
|---|---|---|---|
| $7.07 | -7.95% |
FR
|
|
| $0.60 | -92.23% |
IN
|
|
| $0.70 | -90.84% |
FR
|
|
| $2.56 | -66.69% |
US
|
|
| $0.08 | -99.00% |
HK
|