| Jaar | Dividend (aangepast voor aandelensplitsingen) | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $21.44 | 0.00% |
| 2024 | $21.44 | 389.33% |
| 2023 | $4.38 | 0.00% |
| Jaar | Dividend | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $21.44 | 0.00% |
| 2024 | $21.44 | 389.33% |
| 2023 | $4.38 | 0.00% |
| Bedrijf | Aantal dividendbetalingen | Land |
|---|---|---|
| 0.00% |
IT
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
FR
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
IN
|