| Jaar | Uitstaande aandelen | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.09M | 0.00% |
| 2022 | 1.09M | -97.29% |
| 2021 | 40.18M | 44.76% |
| 2020 | 27.76M | 0.00% |
| 2019 | 27.76M | 61.15% |
| 2018 | 17.22M | 0.00% |
| 2017 | 17.22M | 3.09% |
| 2016 | 16.71M | 2.24% |
| 2015 | 16.34M | 4.24% |
| 2014 | 15.68M | 868.78% |
| 2013 | 1.62M | 0.00% |
| Bedrijf | Uitstaande aandelen | Verschil | Land |
|---|---|---|---|
| 3.24B | 297,393.50% |
US
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
CN
|
|
| 919.44M | 84,400.65% |
US
|
|
| - | - |
IT
|