| Jaar | P/S-ratio | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00 | 0.00% |
| 2022 | 0.00 | 0.00% |
| 2021 | 0.00 | 0.00% |
| 2020 | 0.00 | 0.00% |
| 2014 | 0.00 | 0.00% |
| 2013 | 0.00 | 0.00% |
| 2012 | 0.00 | -100.00% |
| 2011 | 1.75K | -43.45% |
| 2010 | 3.09K | 95.25% |
| 2009 | 1.58K | -19.21% |
| 2008 | 1.96K | 0.00% |
| 2007 | 0.00 | 0.00% |
| 2006 | 0.00 | 0.00% |
| 2005 | 0.00 | 0.00% |
| Bedrijf | P/S-ratio | Verschil in P/S-ratio | Land |
|---|---|---|---|
| 3.64 | - |
US
|
|
| 1.93 | - |
CN
|
|
| 1.84 | - |
IE
|
|
| 2.66 | - |
UY
|
|
| 4.06 | - |
US
|