| Jaar | P/E-verhouding | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -7.96 | -94.68% |
| 2024 | -149.47 | -1,735.80% |
| 2023 | 9.14 | 89.59% |
| 2022 | 4.82 | -31.69% |
| 2021 | 7.06 | -40.03% |
| 2020 | 11.76 | 28.26% |
| 2019 | 9.17 | -11.80% |
| 2018 | 10.40 | -14.25% |
| 2017 | 12.13 | 18.56% |
| 2016 | 10.23 | -4.18% |
| 2015 | 10.68 | -187.74% |
| 2014 | -12.17 | 5,060.64% |
| 2013 | -0.24 | 83.36% |
| 2012 | -0.13 | -90.62% |
| 2011 | -1.37 | -110.63% |
| 2010 | 12.90 | -91.40% |
| 2009 | 150.03 | 228.85% |
| 2008 | 45.62 | 312.88% |
| 2007 | 11.05 | -16.96% |
| 2006 | 13.31 | -398.23% |
| 2005 | -4.46 | -121.88% |
| 2004 | 20.39 | -94.48% |
| 2003 | 369.75 | 2,713.54% |
| 2002 | 13.14 | 11.23% |
| 2001 | 11.82 | 0.00% |
| Bedrijf | P/E-ratio | Verschil in P/E-ratio | Land |
|---|---|---|---|
| 28.88 | -462.98% |
US
|
|
| 30.31 | -480.98% |
CH
|
|
| -5.99 | -24.71% |
US
|
|
| 17.93 | -325.35% |
US
|
|
| 17.72 | -322.71% |
US
|
De koers-winstverhouding (P/E Ratio) meet de relatie tussen de aandelenprijs van een bedrijf en de winst per aandeel.
Een lage maar positieve P/E duidt op een bedrijf dat hoge winsten genereert ten opzichte van zijn huidige waardering en mogelijk ondergewaardeerd is. Een bedrijf met een hoge negatieve (dicht bij 0) P/E lijdt grote verliezen.
Bedrijven met een P/E boven 30 of een negatieve waarde worden meestal gezien als "groeiaandelen", wat betekent dat beleggers verwachten dat het bedrijf zal groeien of winstgevend zal worden.
Bedrijven met een positieve P/E onder de 10 worden meestal gezien als "waardeaandelen", wat betekent dat ze al zeer winstgevend zijn, maar weinig groei wordt verwacht.