| Jaar | P/B-ratio | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -2.65 | -69.76% |
| 2023 | -8.75 | -113.74% |
| 2022 | 63.73 | -15.96% |
| 2021 | 75.83 | 2,085.88% |
| 2020 | 3.47 | -52.92% |
| 2019 | 7.37 | -63.38% |
| 2018 | 20.12 | 20.15% |
| 2017 | 16.75 | -46.93% |
| 2016 | 31.56 | 17.95% |
| 2015 | 26.75 | 0.00% |
| Bedrijf | P/B-ratio | Verschil in P/B-ratio | Land |
|---|---|---|---|
| -148.628 | 5,517.08% |
US
|
|
| -14.2905 | 440.08% |
US
|
|
| 19.6434 | -842.38% |
US
|
|
| -6.0162 | 127.37% |
US
|
|
| 6.9168 | -361.41% |
CA
|