| Jaar | Dividendrendement | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.08% | -57.98% |
| 2024 | 2.57% | -3.75% |
| 2023 | 2.67% | 30.88% |
| 2022 | 2.04% | 22.16% |
| 2021 | 1.67% | -28.63% |
| 2020 | 2.34% | -6.40% |
| 2019 | 2.50% | -4.21% |
| 2018 | 2.61% | -10.00% |
| 2017 | 2.90% | -11.59% |
| 2016 | 3.28% | 43.23% |
| 2015 | 2.29% | 26.52% |
| 2014 | 1.81% | 2.26% |
| 2013 | 1.77% | -38.33% |
| 2012 | 2.87% | 13.44% |
| 2011 | 2.53% | -5.24% |
| 2010 | 2.67% | -17.85% |
| 2009 | 3.25% | 4.50% |
| 2008 | 3.11% | 0.00% |
| Bedrijf | Dividendrendement | Land |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 1.29% |
US
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 0.33% |
CN
|