| Jaar | Prestaties |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.07% |
| 2025 | -34.61% |
| 2024 | -63.17% |
| 2023 | 156.26% |
| 2022 | -15.52% |
| 2021 | 0.00% |
| Bedrijf | Aandelenkoers | Verandering 1jr% | Land |
|---|---|---|---|
| $216.52 | 23.44% |
US
|
|
| $75.52 | 101.58% |
TW
|
|
| $365.08 | 25.38% |
US
|
|
| $948.85 | 709.53% |
US
|
|
| $1.17K | 539.76% |
KR
|