| Jaar | Operationele Marge | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 26.71% | 0.00% |
| 2023 | 26.71% | 639.89% |
| 2022 | 3.61% | 11.08% |
| 2021 | 3.25% | 235.05% |
| 2020 | 0.97% | -908.33% |
| 2019 | -0.12% | -123.53% |
| 2018 | 0.51% | -91.40% |
| 2017 | 5.93% | -117.97% |
| 2016 | -33.00% | -653.69% |
| 2015 | 5.96% | 37.01% |
| 2014 | 4.35% | -36.22% |
| 2013 | 6.82% | 10.18% |
| 2012 | 6.19% | -11.95% |
| 2011 | 7.03% | -40.32% |
| 2010 | 11.78% | -1.34% |
| 2009 | 11.94% | 53.47% |
| 2008 | 7.78% | 14.92% |
| 2007 | 6.77% | 0.00% |
| Bedrijf | Operationele Marge | Verschil in operationele marge | Land |
|---|---|---|---|
| 11.47% | -99.57% |
US
|
|
| 4.26% | -99.84% |
LU
|
|
| 11.87% | -99.56% |
IN
|
|
| 10.57% | -99.60% |
US
|
|
| 19.95% | -99.25% |
IN
|