| Jaar | P/E-verhouding | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -0.58 | -42.75% |
| 2023 | -1.01 | -50.62% |
| 2022 | -2.05 | -34.00% |
| 2021 | -3.11 | -186.58% |
| 2020 | 3.59 | -8.15% |
| 2019 | 3.91 | -35.07% |
| 2018 | 6.02 | -58.25% |
| 2017 | 14.43 | -35.56% |
| 2016 | 22.39 | -61.66% |
| 2015 | 58.40 | 228.95% |
| 2014 | 17.75 | -88.46% |
| 2013 | 153.90 | 537.95% |
| 2012 | 24.13 | -24.37% |
| 2011 | 31.90 | -48.55% |
| 2010 | 62.00 | -61.85% |
| 2009 | 162.50 | 1,250.00% |
| 2008 | 12.04 | -59.68% |
| 2007 | 29.86 | -22.89% |
| 2006 | 38.72 | 53.34% |
| 2005 | 25.25 | -36.84% |
| 2004 | 39.98 | 98.45% |
| 2003 | 20.15 | -37.75% |
| 2002 | 32.36 | -10.21% |
| 2001 | 36.04 | -29.54% |
| 2000 | 51.15 | 0.00% |
| Bedrijf | P/E-ratio | Verschil in P/E-ratio | Land |
|---|---|---|---|
| 311.82 | -54,029.78% |
US
|
|
| 13.31 | -2,401.95% |
JP
|
|
| - | - |
CN
|
|
| 43.16 | -7,564.55% |
US
|
|
| - | - |
IT
|
De koers-winstverhouding (P/E Ratio) meet de relatie tussen de aandelenprijs van een bedrijf en de winst per aandeel.
Een lage maar positieve P/E duidt op een bedrijf dat hoge winsten genereert ten opzichte van zijn huidige waardering en mogelijk ondergewaardeerd is. Een bedrijf met een hoge negatieve (dicht bij 0) P/E lijdt grote verliezen.
Bedrijven met een P/E boven 30 of een negatieve waarde worden meestal gezien als "groeiaandelen", wat betekent dat beleggers verwachten dat het bedrijf zal groeien of winstgevend zal worden.
Bedrijven met een positieve P/E onder de 10 worden meestal gezien als "waardeaandelen", wat betekent dat ze al zeer winstgevend zijn, maar weinig groei wordt verwacht.