| Jaar | Prestaties |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 9.51% |
| 2025 | -6.76% |
| 2024 | 2.51% |
| 2023 | 2.72% |
| 2022 | -4.17% |
| 2021 | -8.43% |
| 2020 | 2.25% |
| 2019 | -0.95% |
| 2018 | 5.78% |
| 2017 | 2.79% |
| 2016 | 5.89% |
| 2015 | -34.53% |
| 2014 | -9.18% |
| 2013 | -2.78% |
| 2012 | 6.15% |
| 2011 | 0.24% |
| 2010 | 9.70% |
| 2009 | 67.01% |
| 2008 | -55.13% |
| 2007 | 69.62% |
| 2006 | 24.53% |
| 2005 | 5.43% |
| 2004 | 12.88% |
| 2003 | 2.17% |
| 2002 | -20.01% |
| 2001 | -1.51% |
| 2000 | 0.00% |
| Bedrijf | Aandelenkoers | Verandering 1jr% | Land |
|---|---|---|---|
| $352.09 | 0.12% |
US
|
|
| $20.03 | 1.89% |
JP
|
|
| $13.35 | -16.08% |
CN
|
|
| $85.71 | 45.77% |
US
|
|
| $426.13 | -8.59% |
IT
|