| Jaar | Prestaties |
|---|---|
| 2024 | -31.27% |
| 2023 | -85.68% |
| 2022 | -3.00% |
| 2021 | -88.92% |
| 2020 | -24.78% |
| 2019 | -15.91% |
| 2018 | -4.30% |
| 2017 | 398.07% |
| 2016 | -17.01% |
| 2015 | 95.83% |
| 2014 | 2.33% |
| 2013 | -24.67% |
| 2012 | 26.17% |
| 2011 | -17.99% |
| 2010 | -6.53% |
| 2009 | 162.99% |
| 2007 | 0.10% |
| 2006 | 70.58% |
| 2005 | 0.00% |
| Bedrijf | Aandelenkoers | Verandering 1jr% | Land |
|---|---|---|---|
| $14.51 | 20.93% |
HK
|
|
| $2.96 | -23.92% |
AE
|
|
| $3.66 | -7.73% |
HK
|
|
| $5.82 | 23.07% |
HK
|
|
| $21.54 | 3.86% |
JP
|