| Jaar | Prestaties |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 59.88% |
| 2025 | -2.59% |
| 2024 | -17.86% |
| 2023 | 13.29% |
| 2022 | 24.76% |
| 2021 | 113.20% |
| 2020 | 49.77% |
| 2019 | 5.04% |
| 2018 | -11.82% |
| 2017 | -2.22% |
| 2016 | 11.72% |
| 2015 | -27.79% |
| 2014 | -11.41% |
| 2013 | -6.19% |
| 2012 | 8.43% |
| 2011 | -43.29% |
| 2010 | 48.45% |
| 2009 | 16.90% |
| 2008 | -3.38% |
| 2007 | -32.72% |
| 2006 | 9.49% |
| 2005 | 0.00% |
| Bedrijf | Aandelenkoers | Verandering 1jr% | Land |
|---|---|---|---|
| $160.01 | 44.56% |
US
|
|
| $333.98 | 1,785.17% |
JP
|
|
| $56.76 | 156.57% |
TW
|
|
| $144.18 | 107.93% |
US
|
|
| $7.98 | 22.36% |
TW
|