| Jaar | P/S-ratio | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.26 | -60.80% |
| 2023 | 0.66 | -31.47% |
| 2022 | 0.97 | -31.31% |
| 2021 | 1.41 | -55.11% |
| 2020 | 3.15 | -25.62% |
| 2019 | 4.23 | -3.26% |
| 2018 | 4.37 | -56.55% |
| 2017 | 10.06 | -19.73% |
| 2016 | 12.54 | 7.52% |
| 2015 | 11.66 | 0.00% |
| Bedrijf | P/S-ratio | Verschil in P/S-ratio | Land |
|---|---|---|---|
| - | - |
CN
|
|
| 2.22 | 756.90% |
CN
|
|
| 2.83 | 994.55% |
US
|
|
| 1.01 | 292.15% |
US
|
|
| 1.98 | 666.37% |
US
|