| Jaar | P/B-ratio | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.75 | 38.66% |
| 2024 | 1.98 | -15.99% |
| 2023 | 2.36 | -20.64% |
| 2022 | 2.97 | 47.39% |
| 2021 | 2.01 | -13.96% |
| 2020 | 2.34 | 1.54% |
| 2019 | 2.31 | -10.07% |
| 2018 | 2.56 | 10.41% |
| 2017 | 2.32 | 11.00% |
| 2016 | 2.09 | -9.17% |
| 2015 | 2.30 | 5.63% |
| 2014 | 2.18 | -11.53% |
| 2013 | 2.46 | 40.91% |
| 2012 | 1.75 | 2.24% |
| 2011 | 1.71 | -3.67% |
| 2010 | 1.78 | -25.79% |
| 2009 | 2.39 | 0.00% |
| Bedrijf | P/B-ratio | Verschil in P/B-ratio | Land |
|---|---|---|---|
| 1.8937 | -31.02% |
CN
|
|
| 0.5749 | -79.06% |
IN
|
|
| 1.5168 | -44.75% |
CA
|
|
| 1.9539 | -28.83% |
US
|
|
| 1.5916 | -42.03% |
US
|