| Jaar | Prestaties |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -3.85% |
| 2025 | 263.35% |
| 2024 | -21.90% |
| 2023 | 41.45% |
| 2022 | 0.16% |
| 2021 | 33.13% |
| 2020 | -61.75% |
| 2019 | -29.22% |
| 2018 | -54.41% |
| 2017 | -38.10% |
| 2016 | -22.21% |
| 2015 | -16.66% |
| 2014 | -32.15% |
| 2013 | 142.88% |
| 2012 | 142.09% |
| 2011 | 0.00% |
| Bedrijf | Aandelenkoers | Verandering 1jr% | Land |
|---|---|---|---|
| $84.07 | 4.71% |
US
|
|
| $109.40 | 40.13% |
US
|
|
| $104.99 | 3.02% |
US
|
|
| $110.50 | 72.44% |
US
|
|
| $1.63 | 0.00% |
BR
|