| Jaar | Dividendrendement | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% | -100.00% |
| 2023 | 0.67% | 28.85% |
| 2022 | 0.52% | -32.47% |
| 2021 | 0.77% | 413.33% |
| 2020 | 0.15% | -53.13% |
| 2019 | 0.32% | 966.67% |
| 2018 | 0.03% | 0.00% |
| 2017 | 0.00% | -100.00% |
| 2016 | 0.32% | -17.95% |
| 2015 | 0.39% | 21.88% |
| 2014 | 0.32% | -40.74% |
| 2013 | 0.54% | -57.81% |
| 2012 | 1.28% | 172.34% |
| 2011 | 0.47% | -52.53% |
| 2010 | 0.99% | 106.25% |
| 2009 | 0.48% | -7.69% |
| 2008 | 0.52% | 0.00% |
| Bedrijf | Dividendrendement | Land |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 1.88% |
DE
|
|
| 0.00% |
FR
|
|
| 0.00% |
DE
|
|
| 0.70% |
US
|