| Jaar | P/E-verhouding | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -12.15 | -43.78% |
| 2023 | -21.62 | -170.70% |
| 2022 | 30.58 | 64.57% |
| 2021 | 18.58 | -13.68% |
| 2020 | 21.52 | 80.87% |
| 2019 | 11.90 | -42.73% |
| 2018 | 20.78 | -23.14% |
| 2017 | 27.03 | 55.49% |
| 2016 | 17.39 | -70.91% |
| 2015 | 59.78 | -20.47% |
| 2014 | 75.17 | -315.17% |
| 2013 | -34.93 | -111.19% |
| 2012 | 312.22 | -921.64% |
| 2011 | -38.00 | -115.93% |
| 2010 | 238.57 | 162.52% |
| 2009 | 90.88 | -205.79% |
| 2008 | -85.90 | -219.98% |
| 2007 | 71.60 | 113.59% |
| 2006 | 33.52 | -56.82% |
| 2005 | 77.63 | -70.40% |
| 2004 | 262.29 | -923.73% |
| 2003 | -31.84 | -103.60% |
| 2002 | 885.66 | 1,040.20% |
| 2001 | 77.68 | 6.04% |
| 2000 | 73.25 | 0.00% |
| Bedrijf | P/E-ratio | Verschil in P/E-ratio | Land |
|---|---|---|---|
| 7.20 | -159.20% |
CN
|
|
| 15.21 | -225.12% |
HK
|
|
| - | - |
CA
|
|
| - | - |
TW
|
|
| - | - |
US
|
De koers-winstverhouding (P/E Ratio) meet de relatie tussen de aandelenprijs van een bedrijf en de winst per aandeel.
Een lage maar positieve P/E duidt op een bedrijf dat hoge winsten genereert ten opzichte van zijn huidige waardering en mogelijk ondergewaardeerd is. Een bedrijf met een hoge negatieve (dicht bij 0) P/E lijdt grote verliezen.
Bedrijven met een P/E boven 30 of een negatieve waarde worden meestal gezien als "groeiaandelen", wat betekent dat beleggers verwachten dat het bedrijf zal groeien of winstgevend zal worden.
Bedrijven met een positieve P/E onder de 10 worden meestal gezien als "waardeaandelen", wat betekent dat ze al zeer winstgevend zijn, maar weinig groei wordt verwacht.