Verken de beste munten gesorteerd op marktkapitalisatie en duik in hun belangrijkste statistieken om te zien wat hun groei en dominantie stimuleert.
| Rang | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Vandaag (%) | Volledig verwaterde marktkapitalisatie | Circulerende hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #701 | $36.08M | $1,803.10 | +0.38% | $36.06M | 20.01K YFSX | |
| #702 | $35.80M | $0.050423 | -0.85% | $59.84M | 709.98M LUNA | |
| #703 | $35.71M | $0.01255879 | -1.52% | $125.59M | 2.84B SIGN | |
| #704 | $35.20M | $0.03519752 | -3.16% | $35.20M | 1,000.00M CPOOL | |
| #705 |
#705
XPIN
|
$35.54M | $0.00083812 | +0.38% | $83.81M | 42.41B XPIN |
| #706 |
#706
WETH
|
$35.73M | $2,680.85 | +0.44% | $49.86M | 13.33K WETH |
| #707 |
#707
AIC
|
$35.32M | $0.03531973 | -3.33% | $35.32M | 1,000.00M AIC |
| #708 | $35.54M | $7.08 | 0.00% | $32.58M | 5.02M SN9 | |
| #709 | $35.50M | $0.181125 | +1.29% | $181.13M | 196.00M SENTIS | |
| #710 | $35.18M | $0.06287 | +0.08% | $34.85M | 559.63M STEEM | |
| #711 | $35.18M | $0.351794 | -5.57% | $35.18M | 100.00M PRO | |
| #712 | $35.23M | $0.00075876 | -2.57% | $75.88M | 46.43B B3 | |
| #713 | $34.84M | $1.39 | 0.00% | $139.00M | 25.06M EMRL.D | |
| #714 | $34.70M | $0.074807 | -19.91% | $74.81M | 463.82M VELVET | |
| #715 | $34.82M | $0.416923 | +0.18% | $40.66M | 83.52M NOW | |
| #716 | $34.58M | $0.100257 | -0.04% | $100.26M | 344.96M HSK | |
| #717 | $34.46M | $0.00771005 | -0.43% | $77.10M | 4.47B ZORA | |
| #718 | $34.00M | $4.10 | +2.50% | $39.35M | 8.29M ILV | |
| #719 | $34.51M | $3.86 | 0.00% | $34.93M | 8.94M EX | |
| #720 | $34.48M | $753.06 | +0.08% | $36.55M | 45.79K QQQON | |
| #721 | $34.35M | $0.04066664 | 0.00% | $39.84M | 844.60M FINS | |
| #722 |
#722
BNT
|
$34.28M | $0.345192 | +1.16% | $36.61M | 99.30M BNT |
| #723 |
#723
G
|
$34.14M | $0.00471997 | -1.52% | $56.64M | 7.23B G |
| #724 | $34.45M | $0.160138 | +1.59% | $34.45M | 215.12M CXO | |
| #725 |
#725
PLLDV3
|
$34.37M | $0.653005 | +0.13% | $34.38M | 52.63M PLLDV3 |
| #726 | $34.18M | $0.065792 | -0.13% | $65.79M | 519.53M CLOUD | |
| #727 | $34.13M | $0.0034132 | 0.00% | $34.13M | 10.00B BASEDHYPE | |
| #728 |
#728
NXPC
|
$33.99M | $0.236272 | +0.33% | $32.16M | 143.85M NXPC |
| #729 | $34.06M | $1.02 | 0.00% | $61.16M | 33.33M MGLOBAL | |
| #730 | $33.84M | $0.102787 | -0.05% | $100.48M | 329.21M MBG | |
| #731 | $33.70M | $0.055444 | -0.10% | $33.67M | 607.73M SRX | |
| #732 | $33.62M | $1.00 | 0.00% | $33.91M | 33.62M PYUSD0 | |
| #733 | $33.62M | $2,872.04 | +0.39% | $27.26M | 11.71K WAETHWETH | |
| #734 | $33.28M | $1.08 | +1.03% | $129.72M | 30.79M VANA | |
| #735 |
#735
TORN
|
$33.44M | $6.97 | 0.00% | $69.70M | 4.80M TORN |
| #736 | $33.19M | $0.02213483 | -0.52% | $46.48M | 1.50B CORE | |
| #737 | $33.34M | $0.02892368 | +0.99% | $34.87M | 1.15B BORA | |
| #738 |
#738
$INF8
|
$32.98M | $0.164876 | -1.20% | $41.22M | 200.00M $INF8 |
| #739 | $33.08M | $0.00522707 | -1.76% | $109.77M | 6.33B SPACE | |
| #740 |
#740
WTAO
|
$33.15M | $290.00 | +0.17% | $32.94M | 114.31K WTAO |
| #741 | $32.26M | $0.140248 | -8.06% | $140.25M | 230.00M AT | |
| #742 | $33.08M | $1.38 | +1.47% | $37.51M | 23.97M EUL | |
| #743 |
#743
MANTA
|
$32.98M | $0.068428 | +0.18% | $68.43M | 482.02M MANTA |
| #744 | $33.13M | $0.206811 | +2.32% | $206.81M | 160.20M SOMI | |
| #745 | $32.95M | $6.28 | +0.16% | $29.94M | 5.25M SN68 | |
| #746 | $32.85M | $0.00000006 | +0.56% | $32.98M | 534.261T WKC | |
| #747 | $32.85M | $32.85 | +0.15% | $32.85M | 1.00M MTX | |
| #748 | $32.84M | $0.297104 | -7.32% | $67.83M | 110.54M CNPY | |
| #749 | $32.48M | $0.00343978 | -1.25% | $32.48M | 9.44B IOTX | |
| #750 |
#750
ELON
|
$32.68M | $0.00000003 | +0.20% | $32.68M | 1,000.000T ELON |
| #751 | $32.65M | $0.073561 | +4.90% | $81.67M | 443.84M WWB | |
| #752 | $32.63M | $0.00219453 | +2.22% | $32.63M | 14.87B ONE | |
| #753 |
#753
SWETH
|
$32.51M | $3,024.18 | +0.55% | $36.04M | 10.75K SWETH |
| #754 | $32.29M | $0.371113 | -0.44% | $32.29M | 87.00M RLC | |
| #755 | $32.43M | $0.328934 | -0.04% | $61.18M | 98.58M ABT | |
| #756 | $32.31M | $0.03067554 | +0.89% | $41.28M | 1.05B ABEY | |
| #757 | $32.16M | $0.329085 | -2.08% | $32.16M | 97.74M RSERG | |
| #758 | $32.25M | $0.00000003 | +4.01% | $910.12K | 999.928T $CWIF | |
| #759 | $32.17M | $1.07 | +0.28% | $32.60M | 30.12M USTBL | |
| #760 |
#760
RSWETH
|
$32.15M | $2,892.33 | +0.39% | $33.77M | 11.12K RSWETH |
| #761 | $32.04M | $0.01601883 | +0.28% | $160.19M | 2.00B IRYS | |
| #762 | $32.14M | $0.078081 | -4.45% | $78.05M | 411.59M RHEA | |
| #763 | $31.89M | $0.160512 | -1.15% | $160.51M | 198.68M KGEN | |
| #764 | $31.58M | $5.22 | 0.00% | $5.22B | 6.05M XT | |
| #765 |
#765
CHUMP
|
$31.46M | $0.03146121 | -3.15% | $31.46M | 1.00B CHUMP |
| #766 | $31.41M | $0.00112969 | -0.09% | $33.89M | 27.80B MVL | |
| #767 | $31.37M | $0.00313719 | -1.98% | $31.37M | 10.00B SWFTC | |
| #768 | $31.22M | $0.03121896 | -1.30% | $31.22M | 999.95M ZEREBRO | |
| #769 |
#769
MHYPER
|
$31.27M | $1.13 | 0.00% | $37.85M | 27.67M MHYPER |
| #770 |
#770
TCY
|
$31.23M | $0.168378 | -1.21% | $35.36M | 185.47M TCY |
| #771 | $31.14M | $1.01 | 0.00% | $45.05M | 30.71M ETRUSD | |
| #772 |
#772
DAI
|
$31.10M | $1.00 | +0.00% | $31.10M | 31.10M DAI |
| #773 | $31.06M | $1.13 | 0.00% | $31.19M | 27.49M EURSPKCC | |
| #774 | $30.97M | $0.073593 | +2.34% | $30.60M | 420.77M FLUX | |
| #775 | $30.98M | $0.119883 | +0.62% | $30.98M | 258.39M PUNDIX | |
| #776 | $30.99M | $0.056337 | +0.36% | $63.01M | 550.14M HIVE | |
| #777 |
#777
OPG
|
$30.78M | $0.13384 | +0.74% | $133.84M | 229.97M OPG |
| #778 | $30.83M | $0.00085538 | -0.93% | $29.73M | 36.04B IOST | |
| #779 |
#779
ANA
|
$30.87M | $3.79 | 0.00% | $30.93M | 8.15M ANA |
| #780 |
#780
EWT
|
$31.10M | $0.38356 | +0.96% | $31.10M | 81.07M EWT |
| #781 | $28.90M | $0.00960544 | +8.07% | $27.68M | 3.01B XP | |
| #782 | $30.73M | $0.058508 | -2.05% | $58.51M | 525.25M AIOT | |
| #783 | $30.69M | $0.371652 | -1.63% | $53.02M | 82.58M BDCA | |
| #784 | $30.76M | $29.05 | +0.10% | $29.93M | 1.06M HIMSON | |
| #785 | $30.50M | $0.04281242 | +0.24% | $42.81M | 712.45M SAFE | |
| #786 | $30.54M | $1.71 | 0.00% | $31.21M | 17.86M VATRENI | |
| #787 | $30.66M | $161.10 | +0.54% | $31.84M | 190.34K MSTRON | |
| #788 | $30.64M | $0.063484 | -1.54% | $63.48M | 482.63M FLOCK | |
| #789 |
#789
ETHW
|
$30.54M | $0.283282 | -0.20% | $30.54M | 107.82M ETHW |
| #790 |
#790
哈基米
|
$30.59M | $0.03059352 | -0.87% | $30.59M | 1.00B 哈基米 |
| #791 | $30.46M | $0.086276 | -2.41% | $86.28M | 353.02M BEAT | |
| #792 | $30.59M | $0.087017 | +0.01% | $156.63M | 351.49M KII | |
| #793 | $30.46M | $5.95 | +0.34% | $18.55M | 5.12M BNCB | |
| #794 |
#794
TRUTH
|
$30.34M | $0.01454941 | -2.16% | $145.49M | 2.09B TRUTH |
| #795 | $30.08M | $0.01203294 | -3.70% | $120.33M | 2.50B XAN | |
| #796 | $30.03M | $0.03008072 | +0.26% | $30.03M | 998.47M ARDR | |
| #797 |
#797
ACX
|
$29.96M | $0.04251244 | -6.10% | $42.51M | 704.66M ACX |
| #798 | $29.92M | $0.109231 | +0.96% | $109.23M | 273.94M COINDEPO | |
| #799 |
#799
KNC
|
$29.73M | $0.1421 | +3.81% | $34.25M | 209.24M KNC |
| #800 | $30.01M | $311.01 | +0.51% | $30.01M | 96.50K BCH |