Topcryptocurrencies op Basis van Marktkapitalisatie
Verken de beste munten gesorteerd op marktkapitalisatie en duik in hun belangrijkste statistieken om te zien wat hun groei en dominantie stimuleert.
| Rang | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Vandaag (%) | Volledig verwaterde marktkapitalisatie | Circulerende hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7601 | $60.92K | $0.00006156 | -2.49% | $61.56K | 989.52M NOV | |
| #7602 |
#7602
EYE
|
$60.90K | $0.00006096 | +0.03% | $60.96K | 999.02M EYE |
| #7603 |
#7603
BINANCEDOG
|
$60.83K | $0.00006083 | 0.00% | $60.83K | 999.93M BINANCEDOG |
| #7604 |
#7604
CHROME
|
$60.83K | $0.00006082 | +1.93% | $60.82K | 1.00B CHROME |
| #7605 | $60.13K | $0.00006011 | -3.16% | $60.11K | 1.00B NATION | |
| #7606 | $60.79K | $0.00006079 | 0.00% | $60.79K | 1.00B DONGO | |
| #7607 | $61.09K | $0.00000422 | +6.30% | ∞ | 14.48B XLA | |
| #7608 | $60.82K | $0.0001041 | +28.88% | $104.10K | 584.24M COOK | |
| #7609 |
#7609
TOADS
|
$60.54K | $0.00006626 | -2.16% | $64.47K | 913.64M TOADS |
| #7610 |
#7610
BOSS
|
$60.71K | $0.00006526 | +0.69% | $65.26K | 930.28M BOSS |
| #7611 | $60.61K | $0.00006448 | +3.43% | $64.48K | 940.01M TOWELI | |
| #7612 | $60.59K | $0.00006059 | 0.00% | $60.59K | 999.97M DESU | |
| #7613 | $60.48K | $0.00006046 | +0.83% | $60.46K | 1.00B UNI | |
| #7614 | $60.56K | $0.00000779 | 0.00% | $60.59K | 7.77B LUCKY | |
| #7615 |
#7615
$ZPC
|
$60.51K | $0. | 0.00% | $60.51K | 888.894T $ZPC |
| #7616 | $60.50K | $153.12 | +0.03% | $60.50K | 395.10 RDDTC | |
| #7617 | $60.41K | $0.00006103 | +0.83% | $61.03K | 989.79M HAT | |
| #7618 | $60.41K | $0.00012083 | +0.27% | $120.83K | 499.92M ORGO | |
| #7619 |
#7619
SCOTTY
|
$60.27K | $0.00003475 | 0.00% | $60.28K | 1.73B SCOTTY |
| #7620 |
#7620
TUCKER
|
$60.26K | $0.0000006 | 0.00% | $60.26K | 100.00B TUCKER |
| #7621 | $60.25K | $0.00011204 | 0.00% | $112.04K | 537.75M 11AM | |
| #7622 | $60.20K | $0.0000602 | -1.76% | $60.20K | 999.93M YOYO | |
| #7623 | $60.12K | $0.00348084 | -0.35% | $87.02K | 17.27M MPS | |
| #7624 |
#7624
MGLS
|
$60.05K | $0.00002002 | 0.00% | $60.06K | 3.00B MGLS |
| #7625 | $60.10K | $0.00006163 | +0.83% | $61.63K | 975.11M BLOXWAP | |
| #7626 |
#7626
FOLD
|
$60.02K | $0.03000898 | 0.00% | $60.02K | 2.00M FOLD |
| #7627 |
#7627
DWEB
|
$59.95K | $0.00111733 | +4.49% | $111.73K | 53.66M DWEB |
| #7628 |
#7628
LBAI
|
$60.01K | $0.00000087 | 0.00% | $60.01K | 69.00B LBAI |
| #7629 | $59.96K | $0.000006 | 0.00% | $60.00K | 9.99B NURA | |
| #7630 | $59.94K | $0.00005994 | +1.68% | $59.94K | 1.00B BNBXBT | |
| #7631 |
#7631
LUCKYSLP
|
$59.93K | $0.0000001 | +0.52% | $71.83K | 593.16B LUCKYSLP |
| #7632 | $59.86K | $0.00005986 | -0.80% | $59.86K | 1.00B CEO | |
| #7633 |
#7633
SAGIT
|
$59.95K | $0.00005998 | +0.15% | $59.98K | 999.45M SAGIT |
| #7634 |
#7634
LINK
|
$59.86K | $12.01 | +12.56% | $117.14K | 4.98K LINK |
| #7635 | $59.78K | $0.00028903 | -0.69% | $289.03K | 206.84M FAIR | |
| #7636 | $59.82K | $0.00005982 | +0.39% | $59.82K | 1.00B ZIB | |
| #7637 | $59.81K | $0.00005982 | +1.56% | $59.82K | 999.78M VIRGO | |
| #7638 |
#7638
TITAN
|
$59.70K | $0. | +0.29% | $59.68K | 35.013T TITAN |
| #7639 | $59.71K | $0.00005428 | 0.00% | $108.55K | 1.10B POLYPAD | |
| #7640 | $59.71K | $0.0000597 | -3.69% | $59.70K | 1.00B CORTEX | |
| #7641 | $59.70K | $0.00000006 | 0.00% | $59.70K | 1.000T BANA | |
| #7642 |
#7642
PNUTZ
|
$59.70K | $0.245663 | -8.62% | $1.36M | 243.00K PNUTZ |
| #7643 | $59.68K | $0.00005969 | +0.39% | $59.69K | 999.87M LEO | |
| #7644 | $59.62K | $0.00005963 | -0.83% | $59.63K | 999.77M AUREON | |
| #7645 |
#7645
雪球人生
|
$59.64K | $0.00013662 | +1.28% | $136.62K | 436.51M 雪球人生 |
| #7646 | $59.49K | $0.00000595 | +0.85% | $59.50K | 10.00B ALIENS | |
| #7647 | $59.54K | $0.00006075 | +1.22% | $60.75K | 980.00M ROOTAI | |
| #7648 |
#7648
DGENAI
|
$59.50K | $0.00008499 | +1.44% | $84.99K | 700.04M DGENAI |
| #7649 |
#7649
$INA
|
$59.49K | $0.00005949 | 0.00% | $59.49K | 999.95M $INA |
| #7650 |
#7650
DND10
|
$59.49K | $0.00007462 | +1.25% | $74.62K | 797.23M DND10 |
| #7651 |
#7651
FISH
|
$59.85K | $0.00005988 | +4.05% | $59.88K | 999.53M FISH |
| #7652 | $59.40K | $0.0000594 | +0.59% | $59.40K | 999.97M PISCES | |
| #7653 | $58.59K | $0.00020713 | -6.19% | $57.85K | 282.87M BZE | |
| #7654 | $59.39K | $442.74 | -0.10% | $61.10K | 134.14 DELL | |
| #7655 |
#7655
OWO
|
$59.40K | $0.00006324 | +12.03% | $63.24K | 939.28M OWO |
| #7656 | $59.30K | $0.00025483 | 0.00% | $254.83K | 232.70M POLI | |
| #7657 | $59.30K | $0.0001186 | 0.00% | $59.30K | 499.98M BURP | |
| #7658 | $59.26K | $0.00000059 | -0.02% | $59.26K | 99.99B CLAWNCH | |
| #7659 | $59.29K | $0.00005929 | 0.00% | $59.29K | 1.00B 深脑链 | |
| #7660 | $59.26K | $0. | 0.00% | $59.26K | 420.694T TOKI | |
| #7661 | $59.19K | $0. | +1.47% | $59.19K | 420.687T ZEUS | |
| #7662 | $59.23K | $0.00019743 | 0.00% | $59.23K | 299.99M YLD | |
| #7663 | $59.21K | $0.00020202 | 0.00% | $202.02K | 293.10M Y8U | |
| #7664 | $59.14K | $0.00011828 | 0.00% | $59.14K | 500.02M MINE | |
| #7665 | $59.14K | $0.00005924 | +1.01% | $59.24K | 998.33M MARSCOIN | |
| #7666 |
#7666
BABYNEIRO
|
$59.13K | $0.00014056 | 0.00% | $59.13K | 420.69M BABYNEIRO |
| #7667 | $59.28K | $0.0000645 | -11.38% | $59.27K | 919.09M EPT | |
| #7668 |
#7668
BABYBONK
|
$59.18K | $0. | +0.93% | $59.18K | 420.00Qa BABYBONK |
| #7669 |
#7669
KOVIN
|
$59.10K | $0.00000085 | +0.96% | $59.10K | 69.42B KOVIN |
| #7670 | $59.08K | $2,812.33 | +0.59% | $82.23K | 21.01 WAARBWSTETH | |
| #7671 |
#7671
RVLO
|
$59.03K | $446.44 | 0.00% | $30.26K | 132.22 RVLO |
| #7672 |
#7672
DUST
|
$58.01K | $0.01857458 | -1.85% | $1.86M | 3.12M DUST |
| #7673 | $59.01K | $0.00021077 | -45.46% | $210.77K | 279.99M MAIGA | |
| #7674 | $58.93K | $0.00000014 | +0.85% | $58.93K | 420.69B KOHAKU | |
| #7675 |
#7675
CWS
|
$58.92K | $0.00770626 | -3.36% | $77.06K | 7.65M CWS |
| #7676 | $58.86K | $0.00008829 | 0.00% | $88.29K | 666.68M IRIS | |
| #7677 | $58.85K | $0.00006203 | 0.00% | $62.03K | 948.75M MOE | |
| #7678 | $58.85K | $0.00000119 | 0.00% | $58.74K | 49.45B DOGFART | |
| #7679 |
#7679
TOILET
|
$58.58K | $0.00000586 | -0.34% | $58.60K | 10.00B TOILET |
| #7680 | $58.79K | $0.0000007 | 0.00% | $70.44K | 83.46B ZERO | |
| #7681 | $58.71K | $0.00005871 | -0.09% | $58.71K | 999.95M CATCOIN | |
| #7682 | $58.77K | $0.00050681 | +1.55% | $231.94K | 115.96M LYNX | |
| #7683 | $58.64K | $0.00000555 | +0.36% | $83.25K | 10.56B KAON | |
| #7684 |
#7684
VILADY
|
$58.65K | $0.00587853 | 0.00% | $58.79K | 9.98M VILADY |
| #7685 | $58.56K | $0.00005856 | 0.00% | $58.56K | 1.00B MOONAI | |
| #7686 | $58.48K | $4.48 | 0.00% | $1.77M | 13.05K ?? | |
| #7687 |
#7687
PRFI
|
$58.45K | $0.00126519 | 0.00% | $126.52K | 46.20M PRFI |
| #7688 | $58.44K | $0.185462 | 0.00% | $185.46K | 315.10K AIUS | |
| #7689 | $58.44K | $11.54 | -0.09% | $62.18K | 5.06K WULF | |
| #7690 | $58.43K | $0.01460804 | 0.00% | $146.08K | 4.00M ARBUZ | |
| #7691 | $58.30K | $0.00000058 | +0.85% | $58.31K | 99.99B DARKSOL | |
| #7692 |
#7692
WGC
|
$58.29K | $0.00001457 | -0.21% | $72.85K | 4.00B WGC |
| #7693 | $58.18K | $0.00005949 | -1.26% | $59.49K | 978.01M XMAS | |
| #7694 |
#7694
PIDOG
|
$58.32K | $0.00000001 | 0.00% | $351.58K | 5.211T PIDOG |
| #7695 |
#7695
SWCH
|
$58.33K | $0.00006459 | -0.58% | $64.59K | 903.11M SWCH |
| #7696 | $58.30K | $0.0003666 | +0.46% | $93.98K | 159.03M TENFI | |
| #7697 | $58.24K | $53.32 | +2.34% | $41.70K | 1.09K RKLB | |
| #7698 | $58.12K | $0.00000014 | +0.83% | $58.12K | 420.69B FOTTIE | |
| #7699 |
#7699
BON
|
$58.17K | $0.00007201 | 0.00% | $72.01K | 807.78M BON |
| #7700 | $58.10K | $0.00002944 | -3.82% | $294.40K | 1.97B COOK |
7601-7700 posts van 16316
Toon 100