Verken de beste munten gesorteerd op marktkapitalisatie en duik in hun belangrijkste statistieken om te zien wat hun groei en dominantie stimuleert.
| Rang | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Vandaag (%) | Volledig verwaterde marktkapitalisatie | Circulerende hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | $1.277T | $63,607.00 | +1.20% | $1.276T | 20.07M BTC | |
| #2 | $229.63B | $1,902.69 | +1.50% | $229.62B | 120.69M ETH | |
| #3 | $80.64B | $605.52 | +0.37% | $80.63B | 133.17M BNB | |
| #4 | $62.66B | $0.999792 | +0.77% | $99.96B | 62.68B XRP | |
| #5 | $44.04B | $75.55 | +1.33% | $47.72B | 582.99M SOL | |
| #6 | $31.48B | $0.331764 | +0.26% | $31.48B | 94.88B TRX | |
| #7 | $21.43B | $1.00 | 0.00% | $20.83B | 21.41B FIGR_HELOC | |
| #8 | $18.10B | $1,902.64 | +1.56% | $17.89B | 9.51M STETH | |
| #9 |
#9
HYPE
|
$13.17B | $59.23 | +3.59% | $56.58B | 222.38M HYPE |
| #10 | $10.91B | $0.070167 | +0.89% | $10.90B | 155.54B DOGE | |
| #11 | $9.47B | $0.01319519 | +1.62% | $15.17B | 717.52B RAIN | |
| #12 |
#12
WSTETH
|
$8.81B | $2,362.75 | +1.48% | $8.68B | 3.73M WSTETH |
| #13 | $8.66B | $513.09 | +5.45% | $8.62B | 16.88M ZEC | |
| #14 | $8.60B | $9.34 | +0.54% | $9.20B | 920.30M LEO | |
| #15 | $7.75B | $412.47 | +0.61% | $7.75B | 18.79M XMR | |
| #16 |
#16
WBTC
|
$7.39B | $63,597.00 | +1.18% | $7.39B | 116.13K WBTC |
| #17 | $7.06B | $2,097.56 | +1.52% | $7.06B | 3.37M WBETH | |
| #18 | $6.51B | $0.174194 | -0.46% | $7.84B | 37.36B ADA | |
| #19 |
#19
WBT
|
$6.50B | $55.06 | +1.10% | $16.18B | 118.01M WBT |
| #20 | $6.23B | $63,555.00 | +1.20% | $6.10B | 98.05K CBBTC | |
| #21 | $5.44B | $0.157663 | +0.92% | $7.88B | 34.53B XLM | |
| #22 |
#22
AWETH
|
$4.59B | $1,904.67 | +1.72% | $4.49B | 2.41M AWETH |
| #23 |
#23
BCH
|
$4.09B | $203.85 | +0.11% | $4.09B | 20.08M BCH |
| #24 |
#24
WEETH
|
$3.75B | $2,095.18 | +1.20% | $3.57B | 1.79M WEETH |
| #25 | $3.67B | $1.33 | 0.00% | $6.95B | 2.76B GRAM | |
| #26 | $3.64B | $0.092441 | -3.77% | $3.63B | 39.36B CC | |
| #27 | $3.60B | $0.122307 | -96.60% | $122.31M | 29.46B WSTX | |
| #28 | $3.43B | $44.23 | +0.09% | $3.43B | 77.51M LTC | |
| #29 |
#29
STRX
|
$3.15B | $0.421152 | +0.08% | $3.14B | 7.47B STRX |
| #30 |
#30
USYC
|
$3.01B | $1.13 | 0.00% | $3.00B | 2.66B USYC |
| #31 | $2.88B | $0.065732 | +1.65% | $3.29B | 43.83B HBAR | |
| #32 | $2.76B | $1.00 | 0.00% | $2.70B | 2.76B BUIDL | |
| #33 | $2.76B | $0.676438 | +0.85% | $6.76B | 4.07B SUI | |
| #34 | $2.72B | $6.30 | -0.32% | $2.92B | 432.05M AVAX | |
| #35 |
#35
XAUT
|
$2.69B | $4,385.21 | +0.78% | $3.10B | 612.81K XAUT |
| #36 | $2.64B | $0.00000447 | +0.90% | $2.64B | 589.492T SHIB | |
| #37 | $2.30B | $0.047501 | +0.32% | $4.69B | 48.50B CRO | |
| #38 | $2.17B | $103.48 | -0.57% | $2.17B | 21.00M OKB | |
| #39 |
#39
NEAR
|
$2.15B | $1.65 | +3.12% | $2.15B | 1.30B NEAR |
| #40 | $2.05B | $3.28 | 0.00% | $2.93B | 623.77M UNI | |
| #41 | $1.92B | $4,399.97 | +0.78% | $1.94B | 437.01K PAXG | |
| #42 | $1.88B | $196.06 | +0.14% | $4.12B | 9.60M TAO | |
| #43 | $1.65B | $0.339419 | +3.03% | $3.39B | 4.87B ONDO | |
| #44 | $1.62B | $0.600072 | +0.20% | $4.69B | 2.69B ASTER | |
| #45 | $1.61B | $0.00000179 | 0.00% | $1.61B | 896.765T HTX | |
| #46 | $1.50B | $1.12 | -1.75% | $6.05B | 1.34B M | |
| #47 | $1.48B | $0.447997 | -0.12% | $2.79B | 3.30B MNT | |
| #48 |
#48
WTRX
|
$1.38B | $0.33166 | +0.13% | $1.39B | 4.16B WTRX |
| #49 | $1.37B | $2.09 | +4.50% | $2.09B | 656.26M MORPHO | |
| #50 |
#50
SN0
|
$1.34B | $195.50 | -0.31% | $1.20B | 6.85M SN0 |
| #51 | $1.29B | $0.00000904 | +1.92% | $1.29B | 143.090T PLSX | |
| #52 | $1.28B | $0.356601 | -0.06% | $3.57B | 3.60B WLD | |
| #53 | $1.28B | $0.755063 | -0.43% | $1.28B | 1.70B DOT | |
| #54 |
#54
ICP
|
$1.27B | $2.28 | +0.88% | $1.27B | 556.54M ICP |
| #55 |
#55
BGB
|
$1.16B | $1.66 | +0.61% | $1.51B | 698.80M BGB |
| #56 | $1.14B | $0.00291379 | +9.13% | $2.46B | 391.65B PUMP | |
| #57 | $1.12B | $1.17 | 0.00% | $948.81M | 955.82M EURSAFO | |
| #58 |
#58
BTCT
|
$1.11B | $63,244.00 | +0.58% | $1.11B | 17.54K BTCT |
| #59 | $1.09B | $0.00000258 | +0.39% | $1.09B | 421.395T PEPE | |
| #60 |
#60
WBNB
|
$1.07B | $604.35 | +0.36% | $1.05B | 1.78M WBNB |
| #61 |
#61
ETC
|
$975.03M | $6.18 | +1.31% | $974.70M | 157.77M ETC |
| #62 |
#62
WSOL
|
$972.57M | $75.50 | +1.36% | $1.72B | 12.88M WSOL |
| #63 | $967.34M | $106.16 | 0.00% | $967.34M | 9.11M BCAP | |
| #64 |
#64
WETH
|
$960.58M | $1,902.66 | +1.49% | $960.84M | 504.86K WETH |
| #65 |
#65
PI
|
$952.14M | $0.086228 | +0.32% | $1.46B | 11.04B PI |
| #66 | $933.72M | $0.344812 | -13.30% | $3.45B | 2.71B BTW | |
| #67 | $929.68M | $1.23 | +0.82% | $925.45M | 755.84M EUTBL | |
| #68 | $893.47M | $6.51 | -0.76% | $925.43M | 137.25M KCS | |
| #69 | $893.28M | $0.109096 | +0.76% | $893.36M | 8.19B JST | |
| #70 | $882.48M | $63,233.00 | +0.27% | $882.49M | 13.96K CLBTC | |
| #71 | $872.49M | $1.11 | 0.00% | $869.98M | 786.03M JTRSY | |
| #72 | $867.86M | $2,044.97 | +1.48% | $896.41M | 424.39K RSETH | |
| #73 |
#73
WONE
|
$858.46M | $0.175587 | 0.00% | $27.13M | 4.89B WONE |
| #74 |
#74
POL
|
$835.19M | $0.078062 | +4.29% | $834.46M | 10.70B POL |
| #75 | $831.49M | $57.19 | +0.44% | $835.69M | 14.54M QNT | |
| #76 | $824.63M | $60.25 | +3.19% | $827.01M | 13.69M KHYPE | |
| #77 | $768.28M | $85.18 | +1.60% | $770.23M | 9.02M BNSOL | |
| #78 | $767.24M | $3.63 | +0.83% | $812.80M | 211.36M JLP | |
| #79 | $755.68M | $97.87 | +1.38% | $752.10M | 7.72M JITOSOL | |
| #80 |
#80
ATOM
|
$748.23M | $1.42 | -2.07% | $742.47M | 526.92M ATOM |
| #81 | $714.53M | $0.079228 | +1.23% | $710.60M | 9.02B ALGO | |
| #82 | $711.40M | $6.67 | -0.15% | $792.60M | 106.66M GT | |
| #83 |
#83
RETH
|
$710.70M | $2,219.76 | +1.38% | $713.63M | 320.17K RETH |
| #84 | $706.87M | $0.02557152 | +0.10% | $706.17M | 27.64B KAS | |
| #85 | $706.08M | $0.705988 | +0.62% | $705.99M | 1.00B NEXO | |
| #86 | $700.89M | $1.05 | +0.10% | $687.02M | 670.07M JAAA | |
| #87 | $660.15M | $1.27 | +0.79% | $677.59M | 519.80M RENDER | |
| #88 | $651.35M | $0.082834 | +4.45% | $823.27M | 7.86B BDX | |
| #89 | $608.07M | $2,121.21 | +0.69% | $608.24M | 286.66K LSETH | |
| #90 | $599.94M | $61,937.00 | +6.90% | $600.02M | 9.69K M-BTC | |
| #91 | $584.33M | $2.34 | +2.63% | $2.34B | 249.72M LIT | |
| #92 |
#92
UVIRT
|
$579.88M | $0.579813 | +5.05% | $579.81M | 1.00B UVIRT |
| #93 |
#93
VVV
|
$573.63M | $12.12 | +3.06% | $978.40M | 47.33M VVV |
| #94 | $561.50M | $0.169091 | +1.27% | $1.16B | 3.32B JUP | |
| #95 |
#95
PRIME
|
$550.89M | $1.05 | 0.00% | $500.92M | 522.67M PRIME |
| #96 | $548.58M | $0.669461 | +0.47% | $1.31B | 819.44M FIL | |
| #97 |
#97
FBTC
|
$538.75M | $63,597.00 | +1.18% | $536.58M | 8.47K FBTC |
| #98 |
#98
XDC
|
$535.38M | $0.02684383 | -0.54% | $1.02B | 19.94B XDC |
| #99 | $512.38M | $0.00589439 | -0.18% | $626.53M | 86.93B FLR | |
| #100 | $511.73M | $0.502612 | +0.12% | $501.88M | 1.02B ETHFI |