| Tahun | Nisbah P/E | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 20.92 | 8.96% |
| 2025 | 19.20 | -6.50% |
| 2024 | 20.54 | -12.45% |
| 2023 | 23.46 | 27.31% |
| 2022 | 18.43 | -27.03% |
| 2021 | 25.25 | -4.23% |
| 2020 | 26.37 | 22.70% |
| 2019 | 21.49 | 23.51% |
| 2018 | 17.40 | 74.07% |
| 2017 | 9.99 | -50.98% |
| 2016 | 20.39 | 43.63% |
| 2015 | 14.19 | -31.20% |
| 2014 | 20.63 | 16.31% |
| 2013 | 17.74 | 17.59% |
| 2012 | 15.08 | -3.49% |
| 2011 | 15.63 | -5.87% |
| 2010 | 16.61 | -2.36% |
| 2009 | 17.01 | 62.70% |
| 2008 | 10.45 | -41.97% |
| 2007 | 18.01 | 16.65% |
| 2006 | 15.44 | -25.30% |
| 2005 | 20.67 | -28.33% |
| 2004 | 28.84 | 158.65% |
| 2003 | 11.15 | -0.93% |
| 2002 | 11.26 | -23.07% |
| 2001 | 14.63 | -1.53% |
| 2000 | 14.86 | 0.00% |
| Syarikat | Nisbah P/E | Perbezaan Nisbah P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| 27.43 | 31.10% |
US
|
|
| 24.54 | 17.28% |
CA
|
|
| 23.45 | 12.09% |
US
|
|
| 39.06 | 86.70% |
US
|
|
| 18.55 | -11.33% |
CN
|
Nisbah Harga/Perolehan (P/E) mengukur hubungan antara harga saham syarikat dan pendapatan sesaham.
P/E yang rendah tetapi positif menunjukkan syarikat menjana keuntungan tinggi berbanding dengan penilaian semasa dan mungkin dinilai rendah. P/E negatif yang tinggi (hampir 0) menunjukkan kerugian besar.
Syarikat dengan P/E melebihi 30 atau negatif biasanya dilihat sebagai "saham pertumbuhan", bermaksud pelabur menjangkakan pertumbuhan atau keuntungan masa depan.
Syarikat dengan P/E positif di bawah 10 biasanya dianggap sebagai "saham nilai", bermaksud syarikat sudah menguntungkan dan tidak dijangka berkembang pesat.