| Tahun | Dividen (diselaraskan untuk pemecahan saham) | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.00 | 0.00% |
| 2016 | $2.00 | 0.00% |
| Tahun | Dividen | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.00 | 0.00% |
| 2016 | $2.00 | 0.00% |
| Syarikat | Jumlah pembayaran dividen | Negara |
|---|---|---|
| 52.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 68.00% |
CH
|
|
| 1.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|