| Tahun | Hasil | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.67B | 8.79% |
| 2024 | $2.45B | -3.44% |
| 2023 | $2.54B | -5.61% |
| 2022 | $2.69B | -2.54% |
| 2021 | $2.76B | 8.86% |
| 2020 | $2.54B | -3.32% |
| 2019 | $2.62B | -0.27% |
| 2018 | $2.63B | 13.46% |
| 2017 | $2.32B | 17.49% |
| 2016 | $1.97B | 1.43% |
| 2015 | $1.94B | -14.60% |
| 2014 | $2.28B | -11.92% |
| 2013 | $2.59B | 10.39% |
| 2012 | $2.34B | -30.94% |
| 2011 | $3.39B | -3.28% |
| 2010 | $3.51B | 3.40% |
| 2009 | $3.39B | -6.23% |
| 2008 | $3.62B | -10.48% |
| 2007 | $4.04B | 15.69% |
| 2006 | $3.49B | 17.81% |
| 2005 | $2.96B | -23.29% |
| 2004 | $3.86B | 0.00% |
| Syarikat | Hasil | Perbezaan Hasil | Negara |
|---|---|---|---|
| $832.41M | -68.79% |
JP
|
|
| $2.77B | 3.93% |
JP
|
|
| $7.26B | 172.33% |
LU
|
|
| $3.60B | 35.00% |
JP
|
|
| $3.16B | 18.50% |
JP
|