| Tahun | Prestasi |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | -49.71% |
| 2024 | -83.55% |
| 2023 | 10.00% |
| 2022 | 323.08% |
| 2021 | -99.92% |
| 2020 | -94.66% |
| 2019 | -33.42% |
| 2018 | -62.42% |
| 2017 | -59.11% |
| 2016 | -10.18% |
| 2015 | 7.78% |
| 2014 | 37.27% |
| 2013 | -38.17% |
| 2012 | -30.51% |
| 2011 | 51.36% |
| 2010 | -0.46% |
| 2009 | 54.18% |
| 2008 | -93.95% |
| 2007 | 74.58% |
| 2006 | -0.11% |
| 2005 | 0.00% |
| Syarikat | Harga saham | Perubahan 1thn% | Negara |
|---|---|---|---|
| $52.66 | 56.94% |
US
|
|
| $64.50 | 50.53% |
US
|
|
| $75.15 | 114.59% |
GB
|
|
| $53.18 | 47.85% |
LU
|
|
| $33.30 | 57.08% |
US
|