| Tahun | Dividen (diselaraskan untuk pemecahan saham) | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.25 | -66.67% |
| 2024 | $0.75 | -11.76% |
| 2023 | $0.85 | 0.00% |
| Tahun | Dividen | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.25 | -66.67% |
| 2024 | $0.75 | -11.76% |
| 2023 | $0.85 | 0.00% |
| Syarikat | Jumlah pembayaran dividen | Negara |
|---|---|---|
| 0.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
CH
|
|
| 38.00% |
IN
|