| Tahun | Dividen (diselaraskan untuk pemecahan saham) | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $3.00 | 0.00% |
| 2006 | $3.00 | 0.00% |
| Tahun | Dividen | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $3.00 | 0.00% |
| 2006 | $3.00 | 0.00% |
| Syarikat | Jumlah pembayaran dividen | Negara |
|---|---|---|
| 100.00% |
US
|
|
| 163.00% |
US
|
|
| 27.00% |
CH
|
|
| 116.00% |
US
|
|
| 17.00% |
JP
|