| Tahun | Nisbah P/E | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -36.69 | 26.61% |
| 2024 | -28.98 | 57.72% |
| 2023 | -18.37 | -27.94% |
| 2022 | -25.50 | -22.00% |
| 2021 | -32.69 | 3,150.41% |
| 2020 | -1.01 | -72.13% |
| 2019 | -3.61 | 0.00% |
| 2018 | 0.00 | 0.00% |
| 2017 | 0.00 | -100.00% |
| 2016 | -790.53 | 2,744.76% |
| 2015 | -27.79 | -100.78% |
| 2014 | 3.58K | 112.47% |
| 2013 | 1.68K | 52.07% |
| 2012 | 1.11K | 0.00% |
| Syarikat | Nisbah P/E | Perbezaan Nisbah P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| 13.59 | -137.03% |
US
|
|
| 12.87 | -135.06% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| 15.13 | -141.23% |
US
|
|
| - | - |
JP
|
Nisbah Harga/Perolehan (P/E) mengukur hubungan antara harga saham syarikat dan pendapatan sesaham.
P/E yang rendah tetapi positif menunjukkan syarikat menjana keuntungan tinggi berbanding dengan penilaian semasa dan mungkin dinilai rendah. P/E negatif yang tinggi (hampir 0) menunjukkan kerugian besar.
Syarikat dengan P/E melebihi 30 atau negatif biasanya dilihat sebagai "saham pertumbuhan", bermaksud pelabur menjangkakan pertumbuhan atau keuntungan masa depan.
Syarikat dengan P/E positif di bawah 10 biasanya dianggap sebagai "saham nilai", bermaksud syarikat sudah menguntungkan dan tidak dijangka berkembang pesat.