Österreichische Post AG
POST
Österreichische Post AG (POST) · Negara: Austria · Kategori: Perindustrian · Modal Pasaran: $2.43B · Kedudukan dalam negara: #18 · Kedudukan dunia: #5296
Data saham: Financial Modeling Prep·Dikemas kini ·Bukan nasihat pelaburan·Cara kami mengira
Kategori
| Tahun | Margin Operasi | Perubahan |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 5.60% | 82.41% |
| 2025 | 3.07% | -26.02% |
| 2024 | 4.15% | -31.52% |
| 2023 | 6.06% | -15.48% |
| 2022 | 7.17% | -23.23% |
| 2021 | 9.34% | 20.05% |
| 2020 | 7.78% | -21.81% |
| 2019 | 9.95% | -9.13% |
| 2018 | 10.95% | 1.20% |
| 2017 | 10.82% | 0.74% |
| 2016 | 10.74% | 193.44% |
| 2015 | 3.66% | -55.96% |
| 2014 | 8.31% | 2.21% |
| 2013 | 8.13% | -1.93% |
| 2012 | 8.29% | 8.79% |
| 2011 | 7.62% | 14.93% |
| 2010 | 6.63% | 8.33% |
| 2009 | 6.12% | -11.18% |
| 2008 | 6.89% | -1.43% |
| 2007 | 6.99% | -0.71% |
| 2006 | 7.04% | 14.85% |
| 2005 | 6.13% | 24.59% |
| 2004 | 4.92% | 417.89% |
| 2003 | 0.95% | -297.92% |
| 2002 | -0.48% | 0.00% |
| Syarikat | Margin Operasi | Perbezaan Margin Operasi | Negara |
|---|---|---|---|
| 7.13% | -98.73% |
US
|
|
| 6.45% | -98.85% |
US
|
|
| 7.82% | -98.60% |
DE
|
|
| 7.78% | -98.61% |
DK
|
|
| 5.36% | -99.04% |
CH
|
Soalan tentang margin operasi Österreichische Post AG
Berapakah margin operasi Österreichische Post AG?
Setakat Nov 2026, margin operasi Österreichische Post AG ialah 5.60%.
Berapakah margin operasi Österreichische Post AG pada tahun 2025?
Pada tahun 2025, margin operasi Österreichische Post AG ialah 3.07%, berbanding 4.15% pada tahun 2024.
Bagaimanakah margin operasi Österreichische Post AG berubah sejak tahun 2020?
Dari tahun 2020 hingga 2025, margin operasi Österreichische Post AG paling tinggi pada tahun 2021 (9.34%) dan paling rendah pada tahun 2025 (3.07%).
Bagaimanakah margin operasi Österreichische Post AG berbanding syarikat yang serupa?
Dengan nilai 5.60%, margin operasi Österreichische Post AG lebih tinggi berbanding 1 daripada 5 syarikat serupa yang disenaraikan di atas. Yang tertinggi dalam kalangan syarikat tersebut ialah Deutsche Post AG, dengan 7.82%.