| Tahun | Nisbah P/E | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 23.65 | 6.38% |
| 2024 | 22.23 | -6.51% |
| 2023 | 23.78 | 25.33% |
| 2022 | 18.98 | -230.53% |
| 2021 | -14.54 | 384.85% |
| 2020 | -3.00 | -98.80% |
| 2019 | -250.68 | -641.65% |
| 2018 | 46.28 | -101.07% |
| 2017 | -4.34K | 2,917.04% |
| 2016 | -143.79 | -357.51% |
| 2015 | 55.84 | -744.43% |
| 2014 | -8.66 | -41.61% |
| 2013 | -14.84 | -81.15% |
| 2012 | -78.75 | 0.00% |
| Syarikat | Nisbah P/E | Perbezaan Nisbah P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| 17.92 | -24.23% |
US
|
|
| 26.95 | 13.94% |
AU
|
|
| - | - |
HK
|
|
| - | - |
SE
|
|
| - | - |
US
|
Nisbah Harga/Perolehan (P/E) mengukur hubungan antara harga saham syarikat dan pendapatan sesaham.
P/E yang rendah tetapi positif menunjukkan syarikat menjana keuntungan tinggi berbanding dengan penilaian semasa dan mungkin dinilai rendah. P/E negatif yang tinggi (hampir 0) menunjukkan kerugian besar.
Syarikat dengan P/E melebihi 30 atau negatif biasanya dilihat sebagai "saham pertumbuhan", bermaksud pelabur menjangkakan pertumbuhan atau keuntungan masa depan.
Syarikat dengan P/E positif di bawah 10 biasanya dianggap sebagai "saham nilai", bermaksud syarikat sudah menguntungkan dan tidak dijangka berkembang pesat.