| Tahun | Saham Terbitan | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 427.04M | 13.14% |
| 2025 | 377.45M | 42.31% |
| 2024 | 265.23M | 24.40% |
| 2023 | 213.20M | 9.32% |
| 2022 | 195.03M | 27.80% |
| 2021 | 152.61M | 29.90% |
| 2020 | 117.48M | 46.99% |
| 2019 | 79.92M | 34.47% |
| 2018 | 59.44M | 26.37% |
| 2017 | 47.03M | 16.89% |
| 2016 | 40.24M | 20.39% |
| 2015 | 33.42M | 11.41% |
| 2014 | 30.00M | 17.20% |
| 2013 | 25.60M | 40.07% |
| 2012 | 18.27M | 35.79% |
| 2011 | 13.46M | 32.86% |
| 2010 | 10.13M | 61.23% |
| 2009 | 6.28M | 19.61% |
| 2008 | 5.25M | 12.95% |
| 2007 | 4.65M | 0.00% |
| Syarikat | Saham Terbitan | Perbezaan | Negara |
|---|---|---|---|
| 2.54B | 494.44% |
AU
|
|
| 1.63B | 280.64% |
GB
|
|
| 7.60B | 1,679.50% |
MX
|
|
| 12.01B | 2,712.30% |
CH
|
|
| 4.27B | 899.63% |
BR
|