Top Markets
Coin of the day

Syarikat Terbesar Mengikut Modal Pasaran

Pangkat Nama Harga Hari ini (%) Permodalan pasaran Negara
#19801 $0.33720496 +0.02% $31,022,924 IN
#19802 $0.48234508 -1.08% $29,316,693 CA
#19803 $0.02615501 +5.52% $30,440,242 AU
#19804 $0.62553029 +1.51% $30,979,075 KR
#19805 $1.45 -2.03% $30,338,930 US
#19806 $0.00548396 -1.77% $28,674,290 IN
#19807 $5.66 +0.19% $30,955,957 IN
#19808 $9.63 +1.37% $30,952,248 JP
#19809 $0.01158313 -0.19% $30,420,197 ID
#19810 $6.50 -0.90% $30,651,091 IL
#19811 $1.45 +2.11% $30,923,570 US
#19812 $2.98 +6.98% $30,920,592 JP
#19813 $0.70661358 +0.46% $30,915,814 IN
#19814 $0.01146529 +1.11% $30,205,649 CN
#19815 $0.00277265 -10.08% $27,757,794 TH
#19816 $0.00277265 -10.08% $27,757,794 TH
#19817 $2.82 +0.76% $30,864,707 IN
#19818 $0.053 +6.00% $30,834,552 US
#19819 $0.02079966 +1.10% $30,828,833 SE
#19820 $7.95 +0.15% $30,800,846 JP
#19821 $0.02615501 +5.55% $30,818,705 AU
#19822 $0.77755497 +2.18% $30,324,644 IN
#19823 $0.1584 -4.69% $29,289,902 CA
#19824 $0.2265924 +0.76% $30,762,184 IN
#19825 $0.92993894 -2.93% $29,753,396 IN
#19826 $0.501957 -1.18% $30,391,137 IN
#19827 $0.01681576 -1.51% $29,411,769 CN
#19828 $0.09981527 +0.53% $30,743,900 TH
#19829 $0.13 +1.47% $30,722,120 CA
#19830 $2.05 +2.45% $30,695,711 IN
#19831 $5.30 +0.15% $30,674,852 DE
#19832 $2.73 -3.53% $29,379,987 US
#19833 $2.80 +0.59% $30,653,961 IN
#19834 $5.33 +0.89% $30,646,132 JP
#19835 $1.37 -3.52% $29,530,898 US
#19836 $2.41 +0.79% $30,563,661 JP
#19837 $0.98851226 -0.40% $30,432,042 IN
#19838 $0.52482627 +0.19% $30,538,119 IN
#19839 $0.9871121 -0.47% $30,388,937 IN
#19840 $0.88774529 -0.28% $30,216,272 JP
#19841 $0.05760943 -0.63% $30,328,944 TH
#19842 $2.54 -1.07% $30,167,102 IN
#19843 $0.22344204 -0.79% $29,872,860 IN
#19844 $0.23452663 -0.79% $30,207,499 IN
#19845 $0.23475999 -0.65% $30,237,556 IN
#19846 $0.50172364 -0.17% $30,377,009 IN
#19847 $0.01337617 -2.78% $29,017,329 CN
#19848 $0.03821763 -0.01% $29,386,530 CN
#19849 $0.93 -9.71% $27,409,518 US
#19850 $4.70 +17.50% $30,326,280 US
#19851 $0.14664218 +4.75% $30,296,274 TH
#19852 $0.16078169 -1.81% $29,730,304 CA
#19853 $0.22635904 +0.19% $30,262,845 IN
#19854 $7.59 +2.29% $30,251,137 US
#19855 $14.16 +0.20% $30,250,039 JP
#19856 $5.21 -0.76% $29,950,050 US
#19857 $2.07 +0.07% $30,237,077 DE
#19858 $0.051 +2.00% $28,535,010 CA
#19859 $0.28770506 +1.42% $30,209,895 AU
#19860 $0.02554 -39.19% $18,346,557 US
#19861 $0.00863165 +0.16% $30,161,293 SG
#19862 $3.70 +0.15% $30,127,205 FI
#19863 $5.67 +0.75% $30,116,144 JP
#19864 $6.26 +9.48% $30,094,534 JP
#19865 $4.20 -0.49% $29,791,043 IN
#19866 $0.04485785 +0.78% $29,866,268 SE
#19867 $0.02611538 +0.97% $26,225,588 HK
#19868 $0.44840092 +0.79% $30,032,638 IN
#19869 $2.70 0.00% $30,024,810 US
#19870 $2.93 +0.15% $29,997,306 DE
#19871 $0.44781752 +0.77% $29,993,564 IN
#19872 $10.68 +0.24% $29,702,282 JP
#19873 $9.70 +0.31% $29,884,572 GR
#19874 $3.54 +0.50% $29,882,936 JP
#19875 $0.22587621 +3.46% $29,878,680 SE
#19876 $0.87821122 -3.04% $28,366,222 TW
#19877 $0.193636 +2.01% $29,841,244 CN
#19878 $1.33 +1.56% $29,834,126 JP
#19879 $0.06993007 -3.48% $28,671,329 ID
#19880 $8.81 +0.08% $29,797,865 JP
#19881 $6.69 -0.17% $29,708,415 ZA
#19882 $0.04097355 -0.09% $29,746,798 TH
#19883 $0.8299 -3.91% $28,361,584 US
#19884 $2.29 -1.00% $29,272,206 JP
#19885 $0.29728929 +0.95% $29,728,929 TH
#19886 $1.70 -0.90% $29,456,874 IN
#19887 $2.68 -0.27% $29,303,621 JP
#19888 $0.00443609 -3.67% $25,657,233 ID
#19889 $0.9831 -0.27% $29,582,167 US
#19890 $1.72 +0.19% $29,658,634 IN
#19891 $0.56173195 +0.26% $29,376,503 FI
#19892 $1.93 +0.46% $29,621,751 FI
#19893 $0.34817541 +1.09% $28,836,480 NO
#19894 $0.19589601 +0.18% $29,599,781 JE
#19895 $2.95 -0.18% $29,543,028 KR
#19896 $0.01044615 -3.55% $24,966,305 HK
#19897 $0.05688714 +1.41% $28,176,571 AU
#19898 $0.10309158 +1.88% $29,499,449 SE
#19899 $0.00505222 -3.20% $28,545,137 ID
#19900 $0.02680225 +1.07% $29,482,472 TH
Menunjukkan 19801-19900 keluar dari 25509
Menunjukkan 100 item setiap halaman