| Tahun | Margin Operasi | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -20.86% | 0.00% |
| 2024 | -20.86% | -34.91% |
| 2023 | -32.05% | -56.26% |
| 2022 | -73.28% | -17.67% |
| 2021 | -89.01% | -49.87% |
| 2020 | -177.57% | -35.68% |
| 2019 | -276.06% | -80.54% |
| 2018 | -1,418.83% | 0.00% |
| 2017 | 0.00% | -100.00% |
| 2016 | 53.31% | -100.16% |
| 2015 | -33,031.76% | 0.00% |
| Syarikat | Margin Operasi | Perbezaan Margin Operasi | Negara |
|---|---|---|---|
| 0.00% | - |
DE
|
|
| 0.00% | - |
DE
|
|
| 0.00% | - |
JP
|
|
| 0.00% | - |
CH
|
|
| 22.93% | -101.10% |
IN
|