| Tahun | Prestasi |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 22.60% |
| 2025 | 6.48% |
| 2024 | -21.86% |
| 2023 | -32.81% |
| 2022 | 0.00% |
| Syarikat | Harga saham | Perubahan 1thn% | Negara |
|---|---|---|---|
| $92.40 | 88.61% |
BM
|
|
| $34.93 | 0.00% |
US
|
|
| $4.77 | 19.10% |
SA
|
|
| $13.16 | 138.41% |
US
|
|
| $47.80 | 138.17% |
US
|