| Tahun | Nisbah P/E | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 39.79 | -100.00% |
| 2025 | 0.00 | -100.00% |
| 2024 | 28.27 | 34.47% |
| 2023 | 21.02 | 112.44% |
| 2022 | 9.90 | -132.70% |
| 2021 | -30.26 | 82.01% |
| 2020 | -16.63 | -95.85% |
| 2019 | -400.28 | -824.29% |
| 2018 | 55.26 | -396.02% |
| 2017 | -18.67 | -116.28% |
| 2016 | 114.68 | 417.38% |
| 2015 | 22.17 | -69.33% |
| 2014 | 72.26 | -1,032.61% |
| 2013 | -7.75 | -81.48% |
| 2012 | -41.84 | 1,793.46% |
| 2011 | -2.21 | -95.55% |
| 2010 | -49.63 | 2,365.38% |
| 2009 | -2.01 | 0.00% |
| Syarikat | Nisbah P/E | Perbezaan Nisbah P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| 66.49 | 67.08% |
NL
|
|
| 67.63 | 69.96% |
US
|
|
| 81.45 | 104.69% |
US
|
|
| 84.87 | 113.27% |
US
|
|
| 63.11 | 58.59% |
JP
|
Nisbah Harga/Perolehan (P/E) mengukur hubungan antara harga saham syarikat dan pendapatan sesaham.
P/E yang rendah tetapi positif menunjukkan syarikat menjana keuntungan tinggi berbanding dengan penilaian semasa dan mungkin dinilai rendah. P/E negatif yang tinggi (hampir 0) menunjukkan kerugian besar.
Syarikat dengan P/E melebihi 30 atau negatif biasanya dilihat sebagai "saham pertumbuhan", bermaksud pelabur menjangkakan pertumbuhan atau keuntungan masa depan.
Syarikat dengan P/E positif di bawah 10 biasanya dianggap sebagai "saham nilai", bermaksud syarikat sudah menguntungkan dan tidak dijangka berkembang pesat.