| Tahun | Nisbah P/E | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -0.03 | -101.26% |
| 2024 | 2.58 | -1,256.89% |
| 2023 | -0.22 | -71.87% |
| 2022 | -0.79 | -83.04% |
| 2021 | -4.67 | -70.62% |
| 2020 | -15.89 | -83.36% |
| 2019 | -95.51 | -108.23% |
| 2018 | 1.16K | 2,231.95% |
| 2017 | 49.76 | -1,048.83% |
| 2016 | -5.24 | -83.07% |
| 2015 | -30.98 | 27.58% |
| 2014 | -24.29 | 21.90% |
| 2013 | -19.92 | -85.64% |
| 2012 | -138.76 | 28,022.92% |
| 2008 | -0.49 | -99.90% |
| 2007 | -506.55 | -59.68% |
| 2006 | -1.26K | 0.00% |
| Syarikat | Nisbah P/E | Perbezaan Nisbah P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| 23.15 | -71,565.43% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| 32.35 | -99,939.51% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| -338.64 | 1,045,074.07% |
AU
|
Nisbah Harga/Perolehan (P/E) mengukur hubungan antara harga saham syarikat dan pendapatan sesaham.
P/E yang rendah tetapi positif menunjukkan syarikat menjana keuntungan tinggi berbanding dengan penilaian semasa dan mungkin dinilai rendah. P/E negatif yang tinggi (hampir 0) menunjukkan kerugian besar.
Syarikat dengan P/E melebihi 30 atau negatif biasanya dilihat sebagai "saham pertumbuhan", bermaksud pelabur menjangkakan pertumbuhan atau keuntungan masa depan.
Syarikat dengan P/E positif di bawah 10 biasanya dianggap sebagai "saham nilai", bermaksud syarikat sudah menguntungkan dan tidak dijangka berkembang pesat.