| Tahun | Nisbah P/E | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 29.84 | -12.76% |
| 2025 | 34.21 | -9.57% |
| 2024 | 37.83 | 5.20% |
| 2023 | 35.96 | 6.10% |
| 2022 | 33.90 | -17.05% |
| 2021 | 40.87 | -26.75% |
| 2020 | 55.79 | 49.14% |
| 2019 | 37.41 | 11.60% |
| 2018 | 33.52 | -18.75% |
| 2017 | 41.25 | 47.70% |
| 2016 | 27.93 | -3.67% |
| 2015 | 28.99 | 4.48% |
| 2014 | 27.75 | -14.53% |
| 2013 | 32.47 | 45.53% |
| 2012 | 22.31 | -10.81% |
| 2011 | 25.02 | 57.30% |
| 2010 | 15.90 | -30.09% |
| 2009 | 22.75 | -131.06% |
| 2008 | -73.25 | -374.00% |
| 2007 | 26.73 | -89.94% |
| 2006 | 265.75 | 1,041.65% |
| 2005 | 23.28 | 20.44% |
| 2004 | 19.33 | -262.10% |
| 2003 | -11.92 | -135.01% |
| 2002 | 34.06 | 46.68% |
| 2001 | 23.22 | -16.71% |
| 2000 | 27.88 | 0.00% |
| Syarikat | Nisbah P/E | Perbezaan Nisbah P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| 28.27 | -5.29% |
US
|
|
| 19.04 | -36.21% |
US
|
|
| 39.63 | 32.79% |
US
|
|
| 29.47 | -1.25% |
IN
|
|
| 7.99 | -73.23% |
US
|
Nisbah Harga/Perolehan (P/E) mengukur hubungan antara harga saham syarikat dan pendapatan sesaham.
P/E yang rendah tetapi positif menunjukkan syarikat menjana keuntungan tinggi berbanding dengan penilaian semasa dan mungkin dinilai rendah. P/E negatif yang tinggi (hampir 0) menunjukkan kerugian besar.
Syarikat dengan P/E melebihi 30 atau negatif biasanya dilihat sebagai "saham pertumbuhan", bermaksud pelabur menjangkakan pertumbuhan atau keuntungan masa depan.
Syarikat dengan P/E positif di bawah 10 biasanya dianggap sebagai "saham nilai", bermaksud syarikat sudah menguntungkan dan tidak dijangka berkembang pesat.