| Tahun | EPS | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.30 | -116.67% |
| 2024 | $1.80 | -25.62% |
| 2023 | $2.42 | -38.58% |
| 2022 | $3.94 | 64.85% |
| 2021 | $2.39 | -211.16% |
| 2020 | $-2.15 | -194.71% |
| 2019 | $2.27 | 10.73% |
| 2018 | $2.05 | -38.81% |
| 2017 | $3.35 | 276.40% |
| 2016 | $0.89 | 17.11% |
| 2015 | $0.76 | 46.15% |
| 2014 | $0.52 | -97.97% |
| 2013 | $25.67 | 521.55% |
| 2012 | $4.13 | 133.33% |
| 2011 | $1.77 | -39.38% |
| 2010 | $2.92 | 0.00% |
| Syarikat | EPS | Perbezaan EPS | Negara |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| $2.61 | -970.00% |
US
|
|
| $0.19 | -162.57% |
LU
|
|
| $2.16 | -819.60% |
JP
|
|
| $5.60 | -1,966.67% |
US
|