| Tahun | Margin Operasi | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% | -100.00% |
| 2022 | 0.00% | -100.00% |
| 2016 | -43.02% | -54.83% |
| 2015 | -95.24% | 18.40% |
| 2014 | -80.44% | -61.36% |
| 2013 | -208.17% | -66.04% |
| 2012 | -612.93% | -95.80% |
| 2011 | -14,583.90% | 0.00% |
| 2010 | 0.00% | 0.00% |
| 2009 | 0.00% | 0.00% |
| 2008 | 0.00% | 0.00% |
| 2007 | 0.00% | 0.00% |
| Syarikat | Margin Operasi | Perbezaan Margin Operasi | Negara |
|---|---|---|---|
| 3.70% | - |
US
|
|
| 3.25% | - |
US
|
|
| 3.39% | - |
PT
|
|
| 1.30% | - |
US
|
|
| 6.65% | - |
SG
|