| Tahun | Prestasi |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | 0.00% |
| 2024 | 0.00% |
| 2023 | 0.00% |
| 2022 | 0.00% |
| 2021 | 78.00% |
| 2020 | 0.00% |
| Syarikat | Harga saham | Perubahan 1thn% | Negara |
|---|---|---|---|
| $288.62 | 34.72% |
US
|
|
| $47.51 | -21.33% |
US
|
|
| $73.55 | 11.10% |
US
|
|
| $31.27 | 12.28% |
US
|
|
| $69.48 | 10.22% |
BM
|