| Tahun | EPS | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.51 | 69.00% |
| 2023 | $-0.30 | 451.76% |
| 2022 | $-0.05 | 283.69% |
| 2021 | $-0.01 | -123.38% |
| 2020 | $0.06 | -111.44% |
| 2019 | $-0.53 | -53.18% |
| 2018 | $-1.13 | 11.74% |
| 2017 | $-1.01 | 858.08% |
| 2016 | $-0.11 | -1,065.14% |
| 2015 | $0.01 | -99.14% |
| 2014 | $1.27 | 477.45% |
| 2013 | $0.22 | -44.40% |
| 2012 | $0.40 | 69.83% |
| 2011 | $0.23 | -66.48% |
| 2010 | $0.70 | -24.25% |
| 2009 | $0.92 | 558.32% |
| 2008 | $0.14 | -86.75% |
| 2007 | $1.05 | -98.99% |
| 2006 | $103.95 | 19,025.52% |
| 2005 | $0.54 | -47.26% |
| 2004 | $1.03 | 48.79% |
| 2003 | $0.69 | -21.43% |
| 2002 | $0.88 | 0.00% |
| Syarikat | EPS | Perbezaan EPS | Negara |
|---|---|---|---|
| $3.76 | -841.34% |
CH
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
JP
|
|
| $0.22 | -143.02% |
IN
|
|
| - | - |
BR
|