| Tahun | Hasil Dividen | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 7.92% | 238.46% |
| 2023 | 2.34% | -62.68% |
| 2022 | 6.27% | 130.51% |
| 2021 | 2.72% | 635.14% |
| 2020 | 0.37% | 37.04% |
| 2019 | 0.27% | -95.93% |
| 2018 | 6.63% | 26.05% |
| 2017 | 5.26% | 10.50% |
| 2016 | 4.76% | -63.33% |
| 2015 | 12.98% | 275.14% |
| 2014 | 3.46% | 18.90% |
| 2013 | 2.91% | -41.80% |
| 2012 | 5.00% | 21.95% |
| 2011 | 4.10% | 35.31% |
| 2010 | 3.03% | 13.91% |
| 2009 | 2.66% | -50.56% |
| 2008 | 5.38% | 197.24% |
| 2007 | 1.81% | -4.23% |
| 2006 | 1.89% | -35.71% |
| 2005 | 2.94% | -11.98% |
| 2004 | 3.34% | -2.91% |
| 2003 | 3.44% | 20.70% |
| 2002 | 2.85% | 0.00% |
| Syarikat | Hasil Dividen | Negara |
|---|---|---|
| 3.83% |
CH
|
|
| 0.00% |
FR
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.93% |
IN
|
|
| 0.00% |
BR
|