| Tahun | EPS | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.03 | -192.00% |
| 2024 | $0.03 | -183.10% |
| 2023 | $-0.04 | -230.43% |
| 2022 | $0.03 | -52.79% |
| 2021 | $0.07 | 14.43% |
| 2020 | $0.06 | 2.41% |
| 2019 | $0.06 | -263.03% |
| 2018 | $-0.04 | 0.00% |
| Syarikat | EPS | Perbezaan EPS | Negara |
|---|---|---|---|
| $2.08 | -7,636.23% |
US
|
|
| $3.14 | -11,476.81% |
US
|
|
| $1.91 | -7,020.29% |
US
|
|
| $2.93 | -10,715.94% |
GB
|
|
| $3.70 | -13,505.80% |
LU
|