| Tahun | Nisbah P/B | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 6.73 | 1.18% |
| 2024 | 6.65 | 10.21% |
| 2023 | 6.04 | 15.81% |
| 2022 | 5.21 | -25.29% |
| 2021 | 6.98 | 18.47% |
| 2020 | 5.89 | 6.02% |
| 2019 | 5.56 | 42.59% |
| 2018 | 3.90 | -23.38% |
| 2017 | 5.09 | -11.41% |
| 2016 | 5.74 | -9.82% |
| 2015 | 6.37 | 21.73% |
| 2014 | 5.23 | 46.58% |
| 2013 | 3.57 | -16.62% |
| 2012 | 4.28 | 75.44% |
| 2011 | 2.44 | 29.03% |
| 2010 | 1.89 | -45.29% |
| 2009 | 3.46 | 60.41% |
| 2008 | 2.15 | -45.99% |
| 2007 | 3.99 | -34.42% |
| 2006 | 6.08 | 79.79% |
| 2005 | 3.38 | 22.25% |
| 2004 | 2.77 | 226.90% |
| 2003 | 0.85 | 1,310.67% |
| 2002 | 0.06 | -94.65% |
| 2001 | 1.12 | 178.49% |
| 2000 | 0.40 | 0.00% |
| Syarikat | Nisbah P/B | Perbezaan Nisbah P/B | Negara |
|---|---|---|---|
| 23.6864 | 252.05% |
US
|
|
| -23.2718 | -445.88% |
US
|
|
| -32.456 | -582.39% |
US
|
|
| -4.1188 | -161.22% |
US
|
|
| 1.7952 | -73.32% |
US
|