| Tahun | Nisbah P/E | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 39.83 | -12.94% |
| 2024 | 45.75 | 5,112.99% |
| 2023 | 0.88 | 292,466.67% |
| 2022 | 0.00 | -99.99% |
| 2021 | 2.20 | -220,210.00% |
| 2020 | 0.00 | 0.00% |
| 2019 | 0.00 | -100.00% |
| 2018 | 0.08 | -12.05% |
| 2017 | 0.09 | -100.00% |
| 2016 | 5.69B | 0.00% |
| 2015 | 0.00 | -100.00% |
| 2014 | 0.00 | -123.64% |
| 2013 | -0.01 | -100.00% |
| 2012 | 66.55B | 0.00% |
| 2011 | 0.00 | 0.00% |
| 2010 | 0.00 | -100.00% |
| 2009 | 71.93 | 1,439.14% |
| 2008 | 4.67 | 0.00% |
| Syarikat | Nisbah P/E | Perbezaan Nisbah P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| - | - |
CN
|
|
| 15.47 | -61.16% |
CN
|
|
| - | - |
CN
|
|
| 32.45 | -18.52% |
ID
|
|
| 8.04 | -79.81% |
IN
|
Nisbah Harga/Perolehan (P/E) mengukur hubungan antara harga saham syarikat dan pendapatan sesaham.
P/E yang rendah tetapi positif menunjukkan syarikat menjana keuntungan tinggi berbanding dengan penilaian semasa dan mungkin dinilai rendah. P/E negatif yang tinggi (hampir 0) menunjukkan kerugian besar.
Syarikat dengan P/E melebihi 30 atau negatif biasanya dilihat sebagai "saham pertumbuhan", bermaksud pelabur menjangkakan pertumbuhan atau keuntungan masa depan.
Syarikat dengan P/E positif di bawah 10 biasanya dianggap sebagai "saham nilai", bermaksud syarikat sudah menguntungkan dan tidak dijangka berkembang pesat.