| Tahun | Pendapatan | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-89.63M | -11.16% |
| 2023 | $-100.89M | -13.54% |
| 2022 | $-116.68M | 48.95% |
| 2021 | $-78.34M | 114.75% |
| 2020 | $-36.48M | 85.27% |
| 2019 | $-19.69M | -2,184.69% |
| 2018 | $944.46K | -1,574,196.67% |
| 2017 | $-60.00 | -100.00% |
| 2013 | $-5.18M | 132.41% |
| 2012 | $-2.23M | 0.00% |
| Syarikat | Pendapatan | Perbezaan Pendapatan | Negara |
|---|---|---|---|
| $7.61B | -8,589.53% |
US
|
|
| $4.76B | -5,413.07% |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| $-252.70M | 181.94% |
US
|
|
| $1.42B | -1,689.26% |
US
|