| Tahun | Nisbah P/B | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.30 | -95.72% |
| 2023 | 6.91 | 40.25% |
| 2022 | 4.92 | -41.17% |
| 2021 | 8.37 | 236.00% |
| 2020 | 2.49 | 2.62% |
| 2019 | 2.43 | 10.15% |
| 2018 | 2.20 | -24.15% |
| 2017 | 2.91 | -95.05% |
| 2016 | 58.67 | -16.78% |
| 2015 | 70.51 | 53.43% |
| 2014 | 45.96 | -73.27% |
| 2013 | 171.94 | 0.00% |
| Syarikat | Nisbah P/B | Perbezaan Nisbah P/B | Negara |
|---|---|---|---|
| 6.2613 | 2,015.30% |
US
|
|
| 6.3483 | 2,044.70% |
NL
|
|
| - | - |
CH
|
|
| - | - |
KR
|
|
| 3.634 | 1,127.70% |
BE
|