| Tahun | Dividen (diselaraskan untuk pemecahan saham) | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $131.28 | 0.00% |
| 2024 | $131.28 | 0.00% |
| Tahun | Dividen | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $131.28 | 0.00% |
| 2024 | $131.28 | 0.00% |
| Syarikat | Jumlah pembayaran dividen | Negara |
|---|---|---|
| 173.00% |
US
|
|
| 85.00% |
US
|
|
| 178.00% |
IE
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|