| Tahun | Dividen (diselaraskan untuk pemecahan saham) | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.30 | 0.00% |
| 2025 | $2.30 | 100.00% |
| 2024 | $1.15 | 15.00% |
| 2023 | $1.00 | 0.00% |
| Tahun | Dividen | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.30 | 0.00% |
| 2025 | $2.30 | 100.00% |
| 2024 | $1.15 | 15.00% |
| 2023 | $1.00 | 0.00% |
| Syarikat | Jumlah pembayaran dividen | Negara |
|---|---|---|
| 172.00% |
US
|
|
| 177.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 223.00% |
US
|
|
| 166.00% |
US
|