| Tahun | Prestasi |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -4.12% |
| 2025 | -96.82% |
| 2024 | -60.52% |
| 2023 | -93.54% |
| 2022 | 0.00% |
| Syarikat | Harga saham | Perubahan 1thn% | Negara |
|---|---|---|---|
| $86.96 | 93.12% |
BM
|
|
| $34.93 | 0.00% |
US
|
|
| $4.95 | 24.12% |
SA
|
|
| $12.04 | 127.50% |
US
|
|
| $43.83 | 146.93% |
US
|